Новые оклады военнослужащих с 1 октября 2025
1 0
С 1 октября 2025 года военнослужащим, проходящим службу по контракту в ВС РФ, оклады денежного довольствия будут проиндексированы на 4,5% в соответствии с Постановлением Правительства № 464 от 09.04.2025. Суммы, полученные в результате индексации, будут округлены до целого рубля в большую сторону. Какие оклады по воинским званиям и по должностям будут действовать с 1 октября 2025 года — приведено далее в таблицах.
Напомним, что от величины денежного довольствия военнослужащего определяется размер военной пенсии. Поэтому в связи с индексацией воинских окладов военные пенсии тоже увеличатся на 4,5% с 1 октября 2025 года.

Изображение pensiology.ru
Размер оклада по званиям военнослужащих, проходящих службу по контракту, с 1 октября 2025 г.
Звание | Оклад по воинскому званию, в руб. |
---|---|
Рядовой, матрос | 6959 |
Ефрейтор, старший матрос | 7654 |
Младший сержант, старшина второй статьи | 8353 |
Сержант, старшина первой статьи | 9047 |
Старший сержант, главный старшина | 9743 |
Старшина, главный корабельный старшина | 10440 |
Прапорщик, мичман | 11134 |
Старший прапорщик, старший мичман | 11830 |
Младший лейтенант | 13222 |
Лейтенант | 13918 |
Старший лейтенант | 14613 |
Капитан, капитан-лейтенант | 15307 |
Майор, капитан 3 ранга | 16006 |
Подполковник, капитан 2 ранга | 16701 |
Полковник, капитан 1 ранга | 18093 |
Генерал-майор, контр-адмирал | 27830 |
Генерал-лейтенант, вице-адмирал | 30613 |
Генерал-полковник, адмирал | 34788 |
Генерал армии, адмирал флота | 37571 |
Маршал Российской Федерации | 41745 |
Размер оклада по штатным воинским должностям военнослужащих, проходящих службу по контракту, с 1 октября 2025 г.
Должность | Оклад по должности, в руб. |
---|---|
Первичные воинские должности солдат и матросов: стрелок, маскировщик, дорожник | 13918 |
Пулеметчик, снайпер | 15307 |
Старший сапер, старший гранатометчик | 16701 |
Командир танка, начальник автодрома, начальник бюро пропусков | 18093 |
Командир отделения в мотострелковом (танковом) взводе | 20875 |
Фельдшер, начальник полигона | 22265 |
Заместитель командира взвода | 23657 |
Переводчик, помощник дежурного по командному пункту | 24353 |
Старшина (батальона, дивизиона, роты, батареи), старший техник | 25048 |
Командир мотострелкового (танкового) взвода | 27830 |
Инженер в управлении мотострелкового (танкового) батальона | 28527 |
Заместитель командира мотострелковой (танковой) роты | 29224 |
Старший офицер в управлении мотострелкового (танкового) полка | 29918 |
Командир мотострелковой (танковой) роты, зенитно-ракетной батареи | 30613 |
Офицер в управлении мотострелкового (танкового) корпуса | 31310 |
Заместитель командира мотострелкового (танкового) батальона | 32005 |
Начальник разведки в управлении мотострелковой (танковой) бригады | 32701 |
Командир мотострелкового (танкового) батальона, ракетного (артиллерийского) дивизиона | 33398 |
Офицер в управлении общевойсковой армии | 34092 |
Офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель командира мотострелкового (танкового) полка | 34788 |
Старший офицер в управлении общевойсковой армии | 35483 |
Старший офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель начальника штаба мотострелковой (танковой) дивизии | 36178 |
Командир мотострелкового (танкового) полка, офицер в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны | 36876 |
Начальник отделения в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 37571 |
Заместитель командира мотострелковой (танковой) бригады, заместитель начальника отдела в управлении общевойсковой армии | 38265 |
Старший офицер в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны, заместитель начальника отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир корабля (эскадренного миноносца, фрегата) | 38962 |
Старший инспектор-штурман в управлении командования Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны | 39658 |
Командир мотострелковой (танковой) бригады, начальник отдела в управлении общевойсковой армии, начальник группы в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны | 40352 |
Начальник отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель командира мотострелковой (танковой) дивизии | 41049 |
Заместитель начальника отдела в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны, начальник арсенала (1 разряда) | 41745 |
Командир мотострелковой (танковой) дивизии | 42439 |
Командир бригады надводных кораблей | 43136 |
Начальник отдела в главном управлении, департаменте Министерства обороны, заместитель начальника управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 43832 |
Командир авиационной базы (1 разряда), заместитель начальника направления в главном управлении Министерства обороны | 44528 |
Командир мотострелкового (танкового) корпуса; начальник управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир дивизии надводных кораблей | 45224 |
Заместитель начальника учебно-методического центра военного учебно-научного центра | 45919 |
Заместитель командующего общевойсковой армией; начальник направления в главном управлении Министерства обороны | 46615 |
Заместитель начальника управления главного управления, департамента Министерства обороны, заместитель начальника космодрома | 47310 |
Командир эскадры кораблей | 48006 |
Первый заместитель командующего общевойсковой армией | 48702 |
Заместитель командующего войсками военного округа по материально-техническому обеспечению | 49398 |
Начальник управления главного управления, департамента Министерства обороны, начальник космодрома | 50093 |
Заместитель начальника Военной инспекции Министерства обороны | 50789 |
Командующий общевойсковой армией, заместитель начальника главного управления, руководителя (директора) департамента Министерства обороны | 51485 |
Начальник военного учебно-научного центра, первый заместитель командующего войсками военного округа | 52179 |
Заместитель главнокомандующего видом Вооруженных Сил | 52875 |
Командующий войсками военного округа, командующий родом войск Вооруженных Сил, начальник главного управления, руководитель (директор) департамента Министерства обороны | 55657 |
Главнокомандующий видом Вооруженных Сил, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил | 58442 |
Заместитель Министра обороны Российской Федерации | 61223 |
Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации | 62616 |
1 0
Ответы онлайн-консультанта на вопросы пользователей
или
Комментарии (0)